| 捐赠时间 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠类别 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 成慧芳 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 民生四村4-203 | ¥30.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 民生四村11-303 | ¥50.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 民生四村7-103 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 朱凤英 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 民生四村13-104 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 民生四村1-601 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 民生四村11-501 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 化隆牛肉面 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 彩票房 | ¥2.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 圆显烟酒 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 便利店 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 门窗店 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 马记麻辣烫 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-01 | 国茯 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
| 2018-04 | ||||
| 2018-04 | ||||
| 2018-04 | ||||
| 2018-04 | ||||
| 2018-04 |