捐赠时间 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠类别 | 捐赠项目 |
---|---|---|---|---|
2018-01 | 1700/4/202 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/401 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/402 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/603 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/602 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/503 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/501 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/201 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/403 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 1700/4/303 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 80/4/601 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 60/9/102 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-01 | 60/9/101 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十六届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-04 | ||||
2018-04 | ||||
2018-04 | ||||
2018-04 | ||||
2018-04 | ||||
2018-04 | ||||
2018-04 |