捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2018-01 901-12-303 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-401 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-501 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-102 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-202 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-204 ¥30.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-302 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-304 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-402 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-404 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-12-502 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 田荣生 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-201 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-202 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-203 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-204 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-302 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-303 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-401 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 901-1-402 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐