捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2018-01 1445-52-301 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-52-302 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-52-501 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-50-402 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-50-502 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-51-301 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-51-302 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-51-401 ¥5.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-51-402 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-51-602 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 杜亮 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 汤瑾 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 沈晶 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 陈秋萍 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 计昕 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 计晓云 ¥10.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 王成 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 崔丽娟 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-74-502 ¥30.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐
2018-01 1445-74-601 ¥20.00 非定向捐赠 第十六届洋泾公益慈善联合捐