捐赠时间 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠类别 | 捐赠项目 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 1585/12/602 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/101 | ¥3.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/102 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/201 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/202 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/204 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/302 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/303 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/401 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/402 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/403 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/404 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/501 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/502 | ¥100.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/503 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/504 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/601 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/602 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 1615/21/604 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-04 |