捐赠时间 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠类别 | 捐赠项目 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 75-603 | ¥30.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-604 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-605 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-608 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-702 | ¥2.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-703 | ¥2.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-704 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-706 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-708 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-801 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-802 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-606 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-806 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-807 | ¥20.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-808 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-902 | ¥5.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2017-01 | 75-904 | ¥10.00 | 非定向捐赠 | 第十五届洋泾公益慈善联合捐 |
2018-04 | ||||
2018-04 | ||||
2018-04 |