捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2017-01 1445-3-201 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 1445-3-202 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 1445-3-301 ¥5.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 1445-3-401 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-1-301 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 弘扬门卫室 ¥100.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-10-301 ¥50.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-1-1003 ¥50.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-8-901 ¥50.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-2-802 ¥50.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-8-201 ¥100.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 王军 ¥100.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 张杨路1811-21-901 ¥200.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-7-901 ¥50.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-11-1002 ¥100.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-12-1401 ¥50.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-1-402 ¥100.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 无名氏 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 张杨路1811-15-302 ¥60.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 苗圃路400-11-402 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐