捐赠历史查询

捐赠时间 捐赠人 金额 捐赠类别 捐赠项目
2017-01 900-19-303 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-19-304 ¥5.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-19-401 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-19-503 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-19-602 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-19-603 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-2-203 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-2-303 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-2-601 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 900-18-201 ¥100.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 246-12-201 ¥5.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 246-2-301 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 246-2-302 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 246-2-303 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 246-2-401 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 246-2-501 ¥10.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 810-8-601 ¥30.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 邵春芳 ¥50.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 徐丹花 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐
2017-01 成智华 ¥20.00 非定向捐赠 第十五届洋泾公益慈善联合捐